END1 | 運動会当日に100mを11.61秒以内で完走 |
END2 | 運動会当日に100mを30.00秒以内で完走 |
END3 | 運動会当日に100mを30.00秒以上で完走 |
END4 | 運動会当日に倒れつつ完走、かつ倒れた回数が4回以下 |
END5 | 運動会当日に倒れる、かつ倒れた回数が9回 |
END6 | 運動会当日に倒れる、かつ倒れた回数が5~8回 |
END7 | 運動会当日に倒れる、かつ倒れた回数が4回以下 |
【モード】転生 | エンディングを見る |
【モード】記録確認 | エンディングを見る |
【モード】ハードモード 【モード】ベリーハードモード |
Ver.1.01以降追加 100mを15秒以内に完走 |
【服装】ブルマ | 100mを20秒以内に完走 |
【服装】制服 | 1日も倒れずに運動会当日に完走 |
@yutaro_sin42 【NSL】隠しモードで1等賞になりました!15秒は切れませんでしたが。 pic.twitter.com/uRJnh9r2ba
— 棒人間 (@RN_stickfigure) November 6, 2013